| Stock | Ticker | Stock Weighting |
|---|---|---|
| Samsung Electronics Company Limited | 005930-SE | 14.81 |
| China Construction Bank Corp. | 939-HK | 5.82 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. | 2330-TW | 5.53 |
| China Mobile Limited Formerly | 941-HK | 4.92 |
| Industrial & Commercial Bank Of China Lt | 1398-HK | 4.91 |
| AIA Group Limited | 1299-HK | 3.09 |
| Hyundai Motor Company Limited | 005380-SE | 2.56 |
| CNOOC Limited | 883-HK | 2.55 |
| PetroChina Co Ltd | 857-HK | 2.38 |
| Hon Hai Precision Industry Company Limit | 2317-TW | 2.35 |
