| Stock | Ticker | Stock Weighting |
|---|---|---|
| Cabot Corp | CBT | 3.40 |
| Masco Corporation | MAS | 3.34 |
| Rock-Tenn Company | RKT | 3.33 |
| Kronos Worldwide, Inc. | KRO | 3.15 |
| Mosaic Company | MOS | 3.05 |
| Lennox International Inc. | LII | 3.02 |
| The Timken Company | TKR | 3.01 |
| CF Industries Holdings, Inc. | CF | 2.94 |
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. | FCX | 2.88 |
| Domtar Inc. | UFS | 2.82 |
