| Stock | Ticker | Stock Weighting |
|---|---|---|
| National Bank Of Kenya Limited | NBK-NR | 7.83 |
| Qatar National Bank | QNBK-QD | 7.62 |
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS LTD | MOBILTEL-BY | 7.51 |
| Orascom Construction Industries | OCIC-EY | 7.21 |
| Commercial International Bank | COMI-EY | 6.18 |
| Emaar Properties | EMAAR-UH | 5.17 |
| Bank Muscat Saog | BKMB-ON | 4.36 |
| National Bank Of ABU Dhabi | NBA-UH | 4.13 |
| Qatar Telecom Q.S.C. | QTEL-QD | 3.99 |
| Masraf Al Rayan | MARK-QD | 3.52 |
