| Stock | Ticker | Stock Weighting |
|---|---|---|
| MTU Aero Engines Holding AG | MTX-XE | 0.41 |
| Suntec Real Estate Investment Trust | T82U-SG | 0.38 |
| Persimmon Plc | PSN-LN | 0.37 |
| Travis Perkins Plc | TPK-LN | 0.37 |
| Symrise Ag | SY1-XE | 0.37 |
| Bilfinger & Berger Bau Ag | GBF-XE | 0.36 |
| Mondi Plc | MNDI-LN | 0.36 |
| Okasan Holdings Incorporated | 8609-TO | 0.35 |
| Informa PLC | INF-LN | 0.35 |
| Ashtead Group Plc | AHT-LN | 0.34 |
