| ETF | Ticker | Stock Weighting |
|---|---|---|
| Global X China Industrials ETF | CHII | 4.0500 |
| PowerShares DWA Emerging Markets Technical Leaders | PIE | 0.8600 |
| Guggenheim China Small Cap ETF | HAO | 0.8200 |
| iShares FTSE China (HK Listed) Index Fund | FCHI | 0.1900 |
| Guggenheim China All-Cap ETF | YAO | 0.1900 |
| iShares MSCI China Index Fund | MCHI | 0.1900 |
| SPDR S&P China ETF | GXC | 0.1600 |
| iShares MSCI BRIC Index Fund | BKF | 0.1500 |
| iShares MSCI Emerging Markets Growth Index Fund | EGRW | 0.1000 |
| iShares MSCI ACWI ex US Industrials Sector ETF | AXID | 0.0900 |
