| ETF | Ticker | Stock Weighting |
|---|---|---|
| Guggenheim China Technology ETF | CQQQ | 9.0300 |
| iShares FTSE/Xinhua China 25 Index | FXI | 5.7000 |
| iShares MSCI China Index Fund | MCHI | 4.8500 |
| iShares FTSE China (HK Listed) Index Fund | FCHI | 4.6000 |
| Guggenheim China All-Cap ETF | YAO | 4.6000 |
| SPDR S&P China ETF | GXC | 4.1900 |
| iShares MSCI All Country Asia Information Technology Index F | AAIT | 4.1300 |
| SPDR S&P BRIC 40 | BIK | 4.0300 |
| iShares MSCI ACWI ex US Information Tech Sector ETF | AXIT | 3.4000 |
| SPDR MSCI EM 50 ETF | EMFT | 2.4700 |
