| ETF | Ticker | Stock Weighting |
|---|---|---|
| iShares S&P Latin American 40 Index | ILF | 6.1300 |
| Guggenheim BRIC ETF | EEB | 4.9600 |
| SPDR S&P Emerging Latin America ETF | GML | 3.9800 |
| SPDR S&P BRIC 40 | BIK | 3.3700 |
| SPDR MSCI EM 50 ETF | EMFT | 2.1800 |
| iShares MSCI ACWI ex US Consumer Staples ETF | AXSL | 1.8800 |
| SPDR S&P Emerging Markets ETF | GMM | 1.4000 |
| PowerShares DWA Emerging Markets Technical Leaders | PIE | 1.0100 |
| PowerShares International Dividend Achievers | PID | 0.9800 |
| iShares S&P Global Consumer Staples | KXI | 0.9700 |
