| ETF | Ticker | Stock Weighting |
|---|---|---|
| iShares NASDAQ Biotech Index Fund | IBB | 6.1600 |
| First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund | FBT | 5.3600 |
| Market Vectors Biotech ETF | BBH | 4.6800 |
| SPDR S&P Biotech ETF | XBI | 2.3600 |
| ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | BIB | 2.0200 |
| First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector IndexSMFund | QQXT | 1.8100 |
| RP Focused Large Cap Growth ETF | RWG | 1.7000 |
| Guggenheim S&P Equal Weight Health Care ETF | RYH | 1.6100 |
| Guggenheim S&P 500 Pure Growth ETF | RPG | 1.5000 |
| Vanguard Health Care ETF | VHT | 1.1400 |
