| ETF | Ticker | Stock Weighting |
|---|---|---|
| iShares MSCI Indonesia Investable Market Index Fund | EIDO | 6.8200 |
| Market Vectors Indonesia Index | IDX | 6.2300 |
| Global X FTSE ASEAN 40 ETF | ASEA | 2.5300 |
| iShares MSCI Emerging Markets Finanical Sector Index Fund | EMFN | 1.1900 |
| SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | GMF | 1.0800 |
| iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index Fund | EEMV | 0.5500 |
| PowerShares DWA Emerging Markets Technical Leaders | PIE | 0.5300 |
| SPDR S&P Emerging Markets ETF | GMM | 0.4700 |
| iShares MSCI Emerging Markets Asia Index Fund | EEMA | 0.4000 |
| WisdomTree Global ex-US Growth Fund | DNL | 0.3600 |
