| ETF | Ticker | Stock Weighting |
|---|---|---|
| iShares DJ US Healthcare Providers Index | IHF | 12.1800 |
| Market Vectors Morningstar Wide Moat Research ETF | MOAT | 4.8900 |
| Health Care Select Sector SPDR Fund | XLV | 2.8300 |
| First Trust Mega Cap AlphaDEX Fund | FMK | 2.8000 |
| Vanguard Health Care ETF | VHT | 2.7300 |
| iShares Dow Jones U.S. Healthcare | IYH | 2.5000 |
| SPDR S&P Health Care Services ETF | XHS | 2.4000 |
| First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector IndexSMFund | QQXT | 1.6500 |
| Guggenheim S&P Equal Weight Health Care ETF | RYH | 1.6000 |
| iShares S&P Global Healthcare | IXJ | 1.5100 |
