| ETF | Ticker | Stock Weighting |
|---|---|---|
| First Trust ISE Global Engineering and Construction Index Fu | FLM | 2.8000 |
| RevenueShares Mid Cap ETF | RWK | 0.9300 |
| PowerShares Fundamental Pure Mid Core Portfolio | PXMC | 0.7300 |
| iShares S&P MidCap 400 Value Idx Fund | IJJ | 0.7200 |
| SPDR S&P Mid Cap Value ETF | MDYV | 0.7200 |
| Guggenheim S&P Midcap 400 Pure Value ETF | RFV | 0.6000 |
| iShares Morningstar Mid Value Index | JKI | 0.4000 |
| WisdomTree MidCap Earnings Fund | EZM | 0.3800 |
| Vanguard Mid-Cap Value ETF | VOE | 0.3700 |
| iShares S&P MidCap 400 Index Fund | IJH | 0.3600 |
