| ETF | Ticker | Stock Weighting |
|---|---|---|
| Global X FTSE Norway ETF | NORW | 9.1500 |
| Market Vectors Oil Services ETF | OIH | 4.5700 |
| SPDR S&P International Dividend | DWX | 2.9400 |
| Guggenheim S&P Global Dividend Opportunities Index ETF | LVL | 2.8200 |
| Global X FTSE Nordic 30 ETF | GXF | 2.4500 |
| Global X SuperDividend ETF | SDIV | 0.9400 |
| SPDR S&P International Energy Sector | IPW | 0.9300 |
| PowerShares FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Portfolio | PXF | 0.0700 |
| iShares NYSE Composite Index | NYC | 0.0700 |
