| ETF | Ticker | Stock Weighting |
|---|---|---|
| Guggenheim S&P Equal Weight Consumer Staples | RHS | 2.6400 |
| PowerShares Dynamic Consumer Staples | PSL | 1.4400 |
| Guggenheim Mid-Cap Core ETF | CZA | 1.4000 |
| First Trust Large Cap Growth Opportunities AlphaDEX¯ Fund | FTC | 0.7700 |
| Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP | 0.7400 |
| iShares Morningstar Mid Core Index | JKG | 0.6700 |
| PowerShares Buyback Achievers Portfolio | PKW | 0.5300 |
| Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 0.4800 |
| Vanguard Mid-Cap Value ETF | VOE | 0.4800 |
| First Trust Value Line¯ Equity Allocation Index Fund | FVI | 0.4400 |
